Ana Sayfa İletişim Yönetim Tarihçe Kırk Ambar Atatürk Köşesi  
   Tarih : Web sitemize hoş geldiniz..!                                                                                                              (C)2008
 
Mali İşler  
Yazı İşleri
Bölümler Sekreterliği
Teknik Hizmetler
Öğrenci İşleri
  Teknik Programlar
Bilgisayar Teknolojileri ve   Programlama
Otomotiv
Metalurji - Malzeme
Makine
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
İnşaat
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Kalıpçılık
Elektrik
Mekatronik
Makine Resim Konstrüksiyon
Doğalgaz ve Isıtma
Seramik
Lojistik
  İktisadi ve İdari Programlar

İşletme
Muhasebe
Halkla İlişkiler
Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Basın ve Yayıncılık

 
 

2007-2008 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ONUR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

 

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI PROGRAMI SINIF NOT ORT.
1 0721.00006 UFUK KUMKAYA OTOMOTİV 1 3,38
2 0721.00012 FATİH DERE " 1 3,19
3 0721.00026 HACI ÇELEBİ ÖZEN " 1 3,19
4 G0721.00001 ABDÜLAZİZ YALDIZCI " 1 3,04
5 G0621.00023 COŞKUN ADIYAMAN " 2 3,10
6 0721.02052 FERHAT BUDAK İNŞAAT 1 3,19
7 G0721.02007 OSMAN ÇOLAK " 1 3,50
8 G0721.02038 AHMET ÖZKAN " 1 3,35
9 0621.02016 MURAT DOĞAN " 2 3,42
10 0621.02025 ERKAN KÖYMEN " 2 3,22
11 0621.02065 EMİR YALÇIN AKSOP " 2 3,00
12 G0621.02007 HASAN BOZDEMİR " 2 3,50
13 0721.03032 MEHMET ŞAHİN MAKİNE RESİM KON. 1 3,38
14 0621.03024 AYŞEGÜL AKYÜZ " 2 3,00
15 G0621.03053 BİLAL PEKER " 2 3,05
16 0721.10074 MUSTAFA AKTAŞ MAKİNE 1 3,50
17 G0721.10003 ÖMER ULUSAKARYA " 1 3,48
18 G0721.10010 İDRİS AY " 1 3,31
19 0521.10015 FARUK ÜŞENMEZ " 2 3,43
20 0621.10016 HAŞİM TURAN " 2 3,43
21 G0621.10095 BİROL YILMAZ " 2 3,31
22 0621.11011 ŞAHİN TOPAL ELEKTRİK 2 3,18
23 0621.11050 HAKAN SAĞIR " 2 3,12
24 0621.11055 DAVUT KANDEMİR " 2 3,46
25 0621.11056 FATİH KAPLAN " 2 3,46
26 G0621.11007 BURAK KARAKAŞ " 2 3,22
27 G0621.11052 İSMAİL BALKAYA " 2 3,10
28 0721.12012 GÜLPERİ ARSLAN SERAMİK 1 3,31
29 0721.12027 ELİF ATALAY " 1 3,06
30 G0721.12006 KÜBRA ŞİŞMAN " 1 3,44
31 G0721.12009 FATMA ÖS " 1 3,04
32 0621.12003 EZGİ ARTAN " 2 3,50
33 0621.12013 AYŞEGÜL TUNACAN " 2 3,05
34 0621.12017 SENA OTUK " 2 3,00
35 0621.12023 MERVE ARSLAN " 2 3,13
36 0621.12024 HÜLYA GÜZEL " 2 3,11
37 0621.12033 AYSUM GÜLER " 2 3,08
38 0621.14014 AYKUT GÜNER END. KALIPÇILIK 2 3,45
39 0721.15001 EMRE ÖNÜR ÇEVRE KİR. VE KONT. 1 3,10
40 0721.15044 AYTAÇ AY " 1 3,30
41 0621.15024 BURCU KARACA " 2 3,00
42 G0621.15007 TUĞBA SÜMER " 2 3,00
43 G0621.15041 HATİCE ÖZSOY " 2 3,14
44